Kategoriler
WOSSNER GASGAS MODELLER KRANK ÜST BİLYA
WOSSNER
Stokta Var
WOSSNER GASGAS MODELLER KRANK ÜST BİLYA
Ürün Kodu:
09240457
Barkod:
5400001423023
720,00 ₺
Ücretsiz Kargo
3.000 ₺
ve üzeri siparişlerde
| GAS GAS | EC 250 | 250 | 1997 | ALL | 13 KW(17 PS); 25 KW(34 PS); 40 KW(54 PS) | ||
| GAS GAS | EC 250 | 250 | 1998 | ALL | 13 KW(17 PS); 25 KW(34 PS); 40 KW(54 PS) | ||
| GAS GAS | EC 250 | 250 | 1999 | ALL | 13 KW(17 PS); 25 KW(34 PS); 40 KW(54 PS) | ||
| GAS GAS | EC 250 | 250 | 2000 | ALL | 13 KW(17 PS); 25 KW(34 PS); 40 KW(54 PS) | ||
| GAS GAS | EC 300 | 300 | 2000 | ALL | 13 KW(17 PS); 25 KW(34 PS); 41 KW(56 PS) | ||
| GAS GAS | EC 250 | 250 | 2001 | ALL | 25 KW(34 PS); 40 KW(54 PS) | ||
| GAS GAS | EC 300 | 300 | 2001 | ALL | 25 KW(34 PS); 41 KW(56 PS) | ||
| GAS GAS | EC 250 | 250 | 2002 | ALL | 27 KW(37 PS); 37 KW(50 PS) | ||
| GAS GAS | EC 300 | 300 | 2002 | ALL | 18 KW(24 PS); 37 KW(50 PS) | ||
| GAS GAS | EC 250 | 250 | 2003 | ALL | 27 KW(37 PS); 37 KW(50 PS) | ||
| GAS GAS | EC 300 | 300 | 2003 | ALL | 18 KW(24 PS); 37 KW(50 PS) | ||
| GAS GAS | EC 250 | 250 | 2004 | ALL | 27 KW(37 PS) | ||
| GAS GAS | EC 300 | 300 | 2004 | ALL | 13 KW(17 PS) | ||
| GAS GAS | EC 250 | 250 | 2005 | ALL | 27 KW(37 PS); 37 KW(50 PS) | ||
| GAS GAS | EC 300 | 300 | 2005 | ALL | 18 KW(24 PS); 37 KW(50 PS) | ||
| GAS GAS | EC 250 | 250 | 2006 | ALL | 27 KW(37 PS); 37 KW(50 PS) | ||
| GAS GAS | EC 300 | 300 | 2006 | ALL | 18 KW(24 PS); 37 KW(50 PS) | ||
| GAS GAS | EC 250 | 250 | 2007 | ALL | 27 KW(37 PS); 37 KW(50 PS) | ||
| GAS GAS | EC 300 | 300 | 2007 | ALL | 18 KW(24 PS); 37 KW(50 PS) | ||
| GAS GAS | EC 250 | 250 | 2008 | ALL | 27 KW(37 PS); 37 KW(50 PS) | ||
| GAS GAS | EC 300 | 300 | 2008 | ALL | 37 KW(50 PS) | ||
| GAS GAS | EC 250 | 250 | 2009 | ALL | 27 KW(37 PS); 37 KW(50 PS) | ||
| GAS GAS | EC 300 | 300 | 2009 | ALL | 37 KW(50 PS) | ||
| GAS GAS | EC 250 | 250 | 2010 | ALL | 37 KW(50 PS) | ||
| GAS GAS | EC 300 | 300 | 2010 | ALL | 37 KW(50 PS) | ||
| GAS GAS | EC 250 | 250 | 2011 | ALL | 37 KW(50 PS) | ||
| GAS GAS | EC 300 | 300 | 2011 | ALL | |||
| GAS GAS | EC 300 E | 300 | 2011 | ALL | |||
| GAS GAS | EC 300 | 300 | 2012 | ALL | |||
| GAS GAS | EC 300 E | 300 | 2012 | ALL | |||
| GAS GAS | EC 300 | 300 | 2013 | ALL | |||
| GAS GAS | EC 300 E | 300 | 2013 | ALL | |||
| GAS GAS | EC 300 | 300 | 2014 | ALL | |||
| GAS GAS | EC 300 E | 300 | 2014 | ALL | |||
| GAS GAS | EC 300 Guillaume Replica | 300 | 2012 | ALL | |||
| GAS GAS | MC 250 | 250 | 1998 | ALL | 41 KW(56 PS) | ||
| GAS GAS | MC 250 | 250 | 1999 | ALL | 41 KW(56 PS) | ||
| GAS GAS | MC 250 | 250 | 2000 | ALL | 41 KW(56 PS) | ||
| GAS GAS | MC 250 | 250 | 2001 | ALL | 41 KW(56 PS) | ||
| GAS GAS | MC 250 | 250 | 2002 | ALL | 41 KW(56 PS) | ||
| GAS GAS | MC 250 | 250 | 2003 | ALL | 39 KW(53 PS) | ||
| GAS GAS | MC 250 | 250 | 2004 | ALL | 39 KW(53 PS) | ||
| GAS GAS | MC 250 | 250 | 2005 | ALL | 38 KW(52 PS) | ||
| GAS GAS | MC 250 | 250 | 2006 | ALL | 38 KW(52 PS) | ||
| GAS GAS | MC 250 | 250 | 2007 | ALL | 39 KW(53 PS) | ||
| GAS GAS | MC 250 | 250 | 2008 | ALL | 39 KW(53 PS) | ||
| GAS GAS | MC 250 | 250 | 2009 | ALL | 39 KW(53 PS) | ||
| GAS GAS | EC 300 NAMBOTIN | 300 | 2011 | ALL | |||
| HONDA | MT 250 K Elsinore | 250 | 1974 | AMERICA | |||
| HONDA | MT 250 K Elsinore | 250 | 1975 | AMERICA | |||
| HONDA | MT 250 K Elsinore | 250 | 1976 | AMERICA | |||
| HONDA | ATC 250 R | 248 | 1981 | ALL | |||
| HONDA | CR 250 R | 250 | 1981 | AMERICA | |||
| HONDA | ATC 250 R | 248 | 1982 | ALL | |||
| HONDA | CR 250 R | 250 | 1982 | AMERICA | |||
| HONDA | ATC 250 R | 248 | 1983 | ALL | |||
| HONDA | CR 250 R | 250 | 1983 | AMERICA | |||
| HONDA | CR 250 R | 250 | 1984 | ALL | |||
| HONDA | ATC 250 R | 248 | 1984 | ALL | |||
| HONDA | CR 250 R | 250 | 1985 | ALL | |||
| HONDA | CR 250 R | 250 | 1986 | ALL | |||
| HONDA | CR 250 R | 250 | 1987 | ALL | |||
| HONDA | CR 250 R | 250 | 1988 | AMERICA | |||
| HONDA | CR 250 R | 250 | 1988 | EUROPE | |||
| HONDA | CR 250 R | 250 | 1989 | AMERICA | |||
| HONDA | CR 250 R | 250 | 1989 | EUROPE | |||
| HONDA | CR 250 R | 250 | 1990 | AMERICA | |||
| HONDA | CR 250 R | 250 | 1990 | EUROPE | |||
| HONDA | CR 250 R | 250 | 1991 | AMERICA | |||
| HONDA | CR 250 R | 250 | 1991 | EUROPE | |||
| HONDA | CR 250 R | 250 | 1992 | ALL | |||
| HONDA | CR 250 R | 250 | 1993 | ALL | |||
| HONDA | CR 250 R | 250 | 1994 | ALL | |||
| HONDA | CR 250 R | 250 | 1995 | ALL | |||
| HONDA | CR 250 R | 250 | 1996 | ALL | |||
| HONDA | CR 250 R | 250 | 1997 | ALL | |||
| HONDA | CR 250 R | 250 | 1998 | ALL | |||
| HONDA | CR 250 R | 250 | 1999 | ALL | |||
| HONDA | CR 250 R | 250 | 2000 | ALL | |||
| HONDA | CR 250 R | 250 | 2001 | ALL | |||
| HONDA | CR 250 R | 250 | 2002 | ALL | |||
| HONDA | CR 250 R | 250 | 2003 | ALL | |||
| HONDA | CR 250 R | 250 | 2004 | AMERICA | |||
| HONDA | CR 250 R | 250 | 2004 | EUROPE | |||
| HONDA | CR 250 R | 250 | 2005 | AMERICA | |||
| HONDA | CR 250 R | 250 | 2005 | EUROPE | |||
| HONDA | CR 250 R | 250 | 2006 | AMERICA | |||
| HONDA | CR 250 R | 250 | 2006 | EUROPE | |||
| HONDA | CR 250 R | 250 | 2007 | AMERICA | |||
| HONDA | CR 250 R | 250 | 2007 | EUROPE | |||
| HONDA | CR 250 R Elsinore | 250 | 1973 | AMERICA | |||
| HONDA | CR 250 R Elsinore | 250 | 1974 | AMERICA | |||
| HONDA | CR 250 R Elsinore | 250 | 1975 | AMERICA | |||
| HONDA | CR 250 R Elsinore | 250 | 1976 | AMERICA | |||
| HONDA | CR 250 R Elsinore | 250 | 1977 | AMERICA | |||
| HONDA | CR 250 R Elsinore | 250 | 1978 | AMERICA | |||
| HONDA | CR 250 R Elsinore | 250 | 1979 | AMERICA | |||
| HONDA | TRX 250 R | 250 | 1986 | AMERICA | |||
| HONDA | TRX 250 R | 250 | 1987 | AMERICA | |||
| HONDA | TRX 250 R | 250 | 1988 | AMERICA | |||
| HONDA | TRX 250 R | 250 | 1989 | AMERICA | |||
| HUSQVARNA | CR 250 | 250 | 1981 | ALL | |||
| HUSQVARNA | CR 250 | 250 | 1982 | ALL | |||
| HUSQVARNA | CR 250 | 250 | 1983 | ALL | |||
| HUSQVARNA | CR 250 | 250 | 1984 | ALL | |||
| HUSQVARNA | CR 250 | 250 | 1998 | ALL | 40 KW(54 PS) | ||
| HUSQVARNA | CR 250 | 250 | 1999 | ALL | 39 KW(53 PS) | ||
| HUSQVARNA | CR 250 | 250 | 2000 | ALL | 39 KW(53 PS) | ||
| HUSQVARNA | CR 250 | 250 | 2001 | ALL | 39 KW(53 PS) | ||
| HUSQVARNA | CR 250 | 250 | 2002 | ALL | 39 KW(53 PS) | ||
| HUSQVARNA | CR 250 | 250 | 2003 | ALL | 39 KW(53 PS) | ||
| HUSQVARNA | CR 250 | 250 | 2004 | ALL | 39 KW(53 PS) | ||
| HUSQVARNA | CR 250 | 250 | 2005 | ALL | 39 KW(53 PS) | ||
| HUSQVARNA | WR 250 | 250 | 1981 | EUROPE | |||
| HUSQVARNA | WR 250 | 250 | 1982 | EUROPE | |||
| HUSQVARNA | WR 250 | 250 | 1983 | EUROPE | |||
| HUSQVARNA | WR 250 | 250 | 1984 | EUROPE | |||
| HUSQVARNA | WR 250 | 250 | 1998 | ALL | 7,4 KW(10 PS); 35 KW(48 PS) | ||
| HUSQVARNA | WR 250 | 250 | 1999 | ALL | 7,4 KW(10 PS); 35 KW(48 PS) | ||
| HUSQVARNA | WR 250 | 250 | 2000 | ALL | 19 KW(26 PS); 36 KW(49 PS) | ||
| HUSQVARNA | WR 250 | 250 | 2001 | ALL | 19 KW(26 PS); 36 KW(49 PS) | ||
| HUSQVARNA | WR 250 | 250 | 2002 | ALL | 19 KW(26 PS); 36 KW(49 PS) | ||
| HUSQVARNA | WR 250 | 250 | 2003 | ALL | 19 KW(26 PS); 36 KW(49 PS) | ||
| HUSQVARNA | WR 250 | 250 | 2004 | ALL | 19 KW(26 PS) | ||
| HUSQVARNA | WR 250 | 250 | 2005 | ALL | 34 KW(46 PS) | ||
| HUSQVARNA | WR 250 | 250 | 2006 | ALL | |||
| HUSQVARNA | WR 250 | 250 | 2007 | ALL | |||
| HUSQVARNA | WR 250 | 250 | 2008 | ALL | |||
| HUSQVARNA | WR 250 | 250 | 2009 | ALL | |||
| HUSQVARNA | WR 250 | 250 | 2010 | ALL | |||
| HUSQVARNA | WR 250 | 250 | 2011 | ALL | |||
| HUSQVARNA | WR 250 | 250 | 2012 | ALL | |||
| YAMAHA | DT 250 | 244 | 1974 | AMERICA | |||
| YAMAHA | DT 400 | 394 | 1975 | AMERICA | |||
| YAMAHA | DT 250 | 244 | 1975 | AMERICA | |||
| YAMAHA | DT 250 | 244 | 1975 | EUROPE | |||
| YAMAHA | DT 400 | 394 | 1975 | EUROPE | |||
| YAMAHA | DT 400 | 394 | 1976 | AMERICA | |||
| YAMAHA | DT 250 | 244 | 1976 | AMERICA | |||
| YAMAHA | DT 250 | 244 | 1976 | EUROPE | |||
| YAMAHA | DT 400 | 394 | 1976 | EUROPE | |||
| YAMAHA | DT 400 | 394 | 1977 | AMERICA | |||
| YAMAHA | DT 250 | 244 | 1977 | AMERICA | |||
| YAMAHA | DT 400 | 394 | 1978 | AMERICA | |||
| YAMAHA | DT 250 | 244 | 1978 | AMERICA | |||
| YAMAHA | DT 250 | 244 | 1979 | AMERICA | |||
| YAMAHA | IT 250 | 250 | 1978 | AMERICA | |||
| YAMAHA | IT 250 | 250 | 1979 | AMERICA | |||
| YAMAHA | IT 250 | 250 | 1980 | AMERICA | |||
| YAMAHA | IT 250 | 250 | 1981 | AMERICA | |||
| YAMAHA | IT 250 | 250 | 1981 | EUROPE | |||
| YAMAHA | IT 250 | 250 | 1982 | AMERICA | |||
| YAMAHA | MX 400 | 400 | 1975 | ALL | |||
| YAMAHA | TY 250 | 250 | 1974 | ALL | 12 KW(16 PS) | ||
| YAMAHA | TY 250 | 250 | 1975 | ALL | 12 KW(16 PS) | ||
| YAMAHA | TY 250 | 250 | 1976 | ALL | 12 KW(16 PS) | ||
| YAMAHA | TY 250 | 250 | 1977 | ALL | 12 KW(16 PS) | ||
| YAMAHA | TY 250 | 250 | 1978 | ALL | 12 KW(16 PS) | ||
| YAMAHA | YZ 250 | 250 | 1976 | ALL | |||
| YAMAHA | YZ 250 | 250 | 1977 | ALL | |||
| YAMAHA | YZ 250 | 250 | 1978 | ALL | |||
| YAMAHA | YZ 250 | 250 | 1979 | ALL | |||
| YAMAHA | YZ 250 | 250 | 1980 | ALL | |||
| YAMAHA | YZ 250 | 250 | 1981 | ALL | |||
| YAMAHA | YZ 250 | 250 | 1982 | ALL | |||
| YAMAHA | YZ 250 | 250 | 1999 | AMERICA | |||
| YAMAHA | YZ 250 | 250 | 1999 | EUROPE | |||
| YAMAHA | YZ 250 | 250 | 2000 | AMERICA | |||
| YAMAHA | YZ 250 | 250 | 2000 | EUROPE | |||
| YAMAHA | YZ 250 | 250 | 2001 | AMERICA | |||
| YAMAHA | YZ 250 | 250 | 2001 | EUROPE | |||
| YAMAHA | YZ 250 | 250 | 2002 | AMERICA | |||
| YAMAHA | YZ 250 | 250 | 2002 | EUROPE | |||
| YAMAHA | YZ 250 | 250 | 2003 | AMERICA | |||
| YAMAHA | YZ 250 | 250 | 2003 | EUROPE | |||
| YAMAHA | YZ 250 | 250 | 2004 | AMERICA | |||
| YAMAHA | YZ 250 | 250 | 2004 | EUROPE | |||
| YAMAHA | YZ 250 | 250 | 2005 | AMERICA | |||
| YAMAHA | YZ 250 | 250 | 2005 | EUROPE | |||
| YAMAHA | YZ 250 | 250 | 2006 | AMERICA | |||
| YAMAHA | YZ 250 | 250 | 2006 | EUROPE | |||
| YAMAHA | YZ 250 | 250 | 2007 | AMERICA | |||
| YAMAHA | YZ 250 | 250 | 2007 | EUROPE | |||
| YAMAHA | YZ 250 | 250 | 2008 | AMERICA | |||
| YAMAHA | YZ 250 | 250 | 2008 | EUROPE | |||
| YAMAHA | YZ 250 | 250 | 2009 | AMERICA | |||
| YAMAHA | YZ 250 | 250 | 2009 | EUROPE | |||
| YAMAHA | YZ 250 | 250 | 2010 | AMERICA | |||
| YAMAHA | YZ 250 | 250 | 2010 | EUROPE | |||
| YAMAHA | YZ 250 | 250 | 2011 | AMERICA | |||
| YAMAHA | YZ 250 | 250 | 2011 | EUROPE | |||
| YAMAHA | YZ 250 | 250 | 2012 | AMERICA | |||
| YAMAHA | YZ 250 | 250 | 2012 | EUROPE | |||
| YAMAHA | YZ 250 | 250 | 2013 | AMERICA | |||
| YAMAHA | YZ 250 | 250 | 2013 | EUROPE | |||
| YAMAHA | YZ 250 | 250 | 2014 | AMERICA | |||
| YAMAHA | YZ 250 | 250 | 2014 | EUROPE | |||
| YAMAHA | YZ 250 | 250 | 2015 | AMERICA | |||
| YAMAHA | YZ 250 | 250 | 2015 | EUROPE | |||
| YAMAHA | YZ 250 | 250 | 2016 | AMERICA | |||
| YAMAHA | YZ 250 | 250 | 2016 | EUROPE | |||
| YAMAHA | YZ 250 | 250 | 2017 | AMERICA | |||
| YAMAHA | YZ 250 | 250 | 2017 | EUROPE |
Benzer Ürünler
ALL BALLS BETA KRANK KEÇE SETİ
2.064,50 ₺
HOT RODS KTM SX125 ŞANZUMAN BİLYA SETİ
7.956,00 ₺
ALL BALLS KTM SX65 KRANK KEÇE SETİ 09-18
1.530,00 ₺
ALL BALLS SUZUKİ RM125 KRANK KEÇE SETİ 98-08
1.224,00 ₺
ALL BALLS YZ250 KRANK BİLYA SETİ 98-00
4.488,00 ₺
HOT RODS YZ65 KRANK BİLYA KEÇE SETİ 18-20
3.570,00 ₺
ALL BALLS YZ 125 05-25 KRANK BİLYA KEÇE SETİ
3.570,00 ₺
S3 KTM HUSQ 125CC KRANK KOL ÜST BİLYA
1.020,00 ₺
S3 GASGAS 125CC KRANK KOL ÜST BİLYA
1.020,00 ₺
X-GRİP TAKIM KUTUSU
3.570,00 ₺
KTM EXC 250-300 YAKIT BAĞLANTI SETİ 18-22
1.173,00 ₺
GASGAS TELEFON TUTUCULU GİDON PEDİ
1.785,00 ₺
POLİSPORT GASGAS EC/ECF FAR ÇERÇEVESİ 21-22
1.479,00 ₺
Toplu Etiket Güncelle
Etiketleri virgülle ayırın veya önerilerden seçin.
Ek Resimler Ekle
Resimleri buraya sürükleyin veya tıklayarak seçin
Ürün Resimleri
Yeni Resim Ekle
Varyant Ekle
Eklenmiş Varyantlar
| Stok Kodu | Özellik | Değer | Stok Adet | İşlem |
|---|