Kategoriler
SW-Motech KTM Adventure Zincir Muahafaza
SW-MOTECH
Stokta Var
SW-Motech KTM Adventure Zincir Muahafaza
Ürün Kodu:
12020125
Barkod:
5400001341631
2.646,00 ₺
Ücretsiz Kargo
5.000 ₺
ve üzeri siparişlerde
| KTM | ADVENTURE 1190 ABS | 1195 | 2013 | ALL | 110 KW(150 PS) | ||
| KTM | ADVENTURE 1190 ABS | 1195 | 2014 | ALL | 110 KW(150 PS) | ||
| KTM | ADVENTURE 1190 ABS | 1195 | 2015 | ALL | 110 KW(150 PS) | ||
| KTM | ADVENTURE 1050 ABS | 1050 | 2015 | EUROPE | 70 KW(95 PS) | ||
| KTM | ADVENTURE 1190 ABS | 1195 | 2016 | ALL | 110 KW(150 PS) | ||
| KTM | ADVENTURE 1050 ABS | 1050 | 2016 | EUROPE | 70 KW(95 PS) | ||
| KTM | ADVENTURE 1090 ABS | 1050 | 2017 | EUROPE | 92 KW(125 PS) | ||
| KTM | ADVENTURE 1090 ABS | 1050 | 2018 | EUROPE | 92 KW(125 PS) | ||
| KTM | ADVENTURE 1190 R ABS | 1195 | 2013 | ALL | 110 KW(150 PS) | ||
| KTM | ADVENTURE 1190 R ABS | 1195 | 2014 | ALL | 110 KW(150 PS) | ||
| KTM | ADVENTURE 1190 R ABS | 1195 | 2015 | ALL | 110 KW(150 PS) | ||
| KTM | ADVENTURE 1190 R ABS | 1195 | 2016 | ALL | 110 KW(150 PS) | ||
| KTM | ADVENTURE 1090 R ABS | 1050 | 2017 | EUROPE | 92 KW(125 PS) | ||
| KTM | ADVENTURE 1090 R ABS | 1050 | 2018 | EUROPE | 92 KW(125 PS) | ||
| KTM | SUPER ADVENTURE 1290 ABS | 1301 | 2015 | ALL | 118 KW(160 PS) | ||
| KTM | SUPER ADVENTURE 1290 ABS | 1301 | 2016 | ALL | 118 KW(160 PS) | ||
| KTM | SUPER ADVENTURE 1290 R ABS | 1301 | 2017 | ALL | 118 KW(160 PS) | ||
| KTM | SUPER ADVENTURE 1290 S ABS | 1301 | 2017 | ALL | 118 KW(160 PS) | ||
| KTM | SUPER ADVENTURE 1290 R ABS | 1301 | 2018 | ALL | 118 KW(160 PS) | ||
| KTM | SUPER ADVENTURE 1290 S ABS | 1301 | 2018 | ALL | 118 KW(160 PS) | ||
| KTM | SUPER ADVENTURE 1290 R ABS | 1301 | 2019 | ALL | 118 KW(160 PS) | ||
| KTM | SUPER ADVENTURE 1290 S ABS | 1301 | 2019 | ALL | 118 KW(160 PS) |
Benzer Ürünler
Toplu Etiket Güncelle
Etiketleri virgülle ayırın veya önerilerden seçin.
Ek Resimler Ekle
Resimleri buraya sürükleyin veya tıklayarak seçin
Ürün Resimleri
Yeni Resim Ekle
Varyant Ekle
Eklenmiş Varyantlar
| Stok Kodu | Özellik | Değer | Stok Adet | İşlem |
|---|