JT KTM HUSQVARNA MODELLER 45 ARKA DİŞLİ
Stok:
Stokta Var2.550,00 ₺
Dişli:
3.000,00 ₺ ve üzeri siparişlerinizde ücretsiz kargo
| HUSQVARNA | FC 250 | 250 | 2014 | ALL | OEM Size -5 | ||
| HUSQVARNA | FC 450 | 450 | 2014 | ALL | OEM Size -5 | ||
| HUSQVARNA | FC 350 | 350 | 2014 | EUROPE | OEM Size -5 | ||
| HUSQVARNA | FC 250 | 250 | 2015 | ALL | OEM Size -5 | ||
| HUSQVARNA | FC 350 | 350 | 2015 | ALL | OEM Size -5 | ||
| HUSQVARNA | FC 450 | 450 | 2015 | ALL | OEM Size -5 | ||
| HUSQVARNA | FC 250 | 250 | 2016 | ALL | OEM Size -5 | ||
| HUSQVARNA | FC 350 | 350 | 2016 | ALL | OEM Size -5 | ||
| HUSQVARNA | FC 450 | 450 | 2016 | ALL | OEM Size -3 | ||
| HUSQVARNA | FC 250 | 250 | 2017 | ALL | OEM Size -6 | ||
| HUSQVARNA | FC 350 | 350 | 2017 | ALL | OEM Size -5 | ||
| HUSQVARNA | FC 450 | 450 | 2017 | ALL | OEM Size -3 | ||
| HUSQVARNA | FC 250 | 250 | 2018 | ALL | OEM Size -6 | ||
| HUSQVARNA | FC 350 | 350 | 2018 | ALL | OEM Size -5 | ||
| HUSQVARNA | FC 450 | 450 | 2018 | ALL | OEM Size -3 | ||
| HUSQVARNA | FC 250 | 250 | 2019 | ALL | OEM Size -6 | ||
| HUSQVARNA | FC 350 | 350 | 2019 | ALL | OEM Size -5 | ||
| HUSQVARNA | FC 450 | 450 | 2019 | ALL | OEM Size -3 | ||
| HUSQVARNA | FC 250 | 250 | 2020 | ALL | 34 KW(46 PS) | OEM Size -6 | |
| HUSQVARNA | FC 350 | 350 | 2020 | ALL | OEM Size -6 | ||
| HUSQVARNA | FC 450 | 450 | 2020 | ALL | 46 KW(53 PS) | OEM Size -4 | |
| HUSQVARNA | FC 250 | 250 | 2021 | ALL | 34 KW(46 PS) | OEM Size -6 | |
| HUSQVARNA | FC 350 | 350 | 2021 | ALL | 43 KW(58 PS) | OEM Size -6 | |
| HUSQVARNA | FC 450 | 450 | 2021 | ALL | 46 KW(53 PS) | ||
| HUSQVARNA | FC 450 Rockstar Edition | 450 | 2019 | ALL | OEM Size -3 | ||
| HUSQVARNA | FC 450 Rockstar Edition | 450 | 2020 | ALL | OEM Size -4 | ||
| HUSQVARNA | FE 250 | 250 | 2014 | ALL | OEM Size -7 | ||
| HUSQVARNA | FE 350 | 350 | 2014 | ALL | OEM Size -7 | ||
| HUSQVARNA | FE 501 | 510 | 2014 | ALL | OEM Size -5 | ||
| HUSQVARNA | FE 450 | 450 | 2014 | EUROPE | OEM Size -7 | ||
| HUSQVARNA | FE 250 | 250 | 2015 | ALL | OEM Size -7 | ||
| HUSQVARNA | FE 350 | 350 | 2015 | ALL | OEM Size -7 | ||
| HUSQVARNA | FE 501 | 510 | 2015 | ALL | OEM Size -5 | ||
| HUSQVARNA | FE 450 | 450 | 2015 | EUROPE | OEM Size -7 | ||
| HUSQVARNA | FE 250 | 250 | 2016 | ALL | OEM Size -7 | ||
| HUSQVARNA | FE 350 | 350 | 2016 | ALL | OEM Size -7 | ||
| HUSQVARNA | FE 501 | 510 | 2016 | ALL | OEM Size -5 | ||
| HUSQVARNA | FE 450 | 450 | 2016 | EUROPE | OEM Size -7 | ||
| HUSQVARNA | FE 250 | 250 | 2017 | ALL | OEM Size -7 | ||
| HUSQVARNA | FE 350 | 350 | 2017 | ALL | OEM Size -7 | ||
| HUSQVARNA | FE 501 | 510 | 2017 | ALL | OEM Size -5 | ||
| HUSQVARNA | FE 450 | 450 | 2017 | EUROPE | OEM Size -7 | ||
| HUSQVARNA | FE 250 | 250 | 2018 | ALL | OEM Size -7 | ||
| HUSQVARNA | FE 350 | 350 | 2018 | ALL | OEM Size -7 | ||
| HUSQVARNA | FE 501 | 510 | 2018 | ALL | OEM Size -5 | ||
| HUSQVARNA | FE 450 | 450 | 2018 | EUROPE | OEM Size -7 | ||
| HUSQVARNA | FE 250 | 250 | 2019 | ALL | OEM Size -7 | ||
| HUSQVARNA | FE 350 | 350 | 2019 | ALL | OEM Size -7 | ||
| HUSQVARNA | FE 450 | 450 | 2019 | ALL | OEM Size -7 | ||
| HUSQVARNA | FE 501 | 510 | 2019 | ALL | OEM Size -5 | ||
| HUSQVARNA | FE 250 | 250 | 2020 | ALL | OEM Size -7 | ||
| HUSQVARNA | FE 350 | 350 | 2020 | ALL | OEM Size -7 | ||
| HUSQVARNA | FE 450 | 450 | 2020 | ALL | OEM Size -7 | ||
| HUSQVARNA | FE 501 | 510 | 2020 | ALL | OEM Size -5 | ||
| HUSQVARNA | FE 250 | 250 | 2021 | ALL | |||
| HUSQVARNA | FE 350 | 350 | 2021 | ALL | OEM Size -7 | ||
| HUSQVARNA | FE 450 | 450 | 2021 | ALL | |||
| HUSQVARNA | FE 250 | 250 | 2022 | ALL | |||
| HUSQVARNA | FE 450 | 450 | 2022 | ALL | |||
| HUSQVARNA | FS 450 | 450 | 2015 | EUROPE | OEM Size | ||
| HUSQVARNA | FS 450 | 450 | 2016 | EUROPE | OEM Size | ||
| HUSQVARNA | FS 450 | 450 | 2017 | ALL | OEM Size | ||
| HUSQVARNA | FS 450 | 450 | 2018 | ALL | OEM Size | ||
| HUSQVARNA | FS 450 | 450 | 2019 | ALL | OEM Size | ||
| HUSQVARNA | FS 450 | 450 | 2020 | ALL | OEM Size | ||
| HUSQVARNA | FS 450 | 450 | 2021 | ALL | OEM Size | ||
| HUSQVARNA | FX 350 | 350 | 2017 | AMERICA | 43 KW(59 PS) | OEM Size -5 | |
| HUSQVARNA | FX 450 | 450 | 2017 | AMERICA | OEM Size -3 | ||
| HUSQVARNA | FX 350 | 350 | 2018 | AMERICA | OEM Size -5 | ||
| HUSQVARNA | FX 450 | 450 | 2018 | AMERICA | OEM Size -3 | ||
| HUSQVARNA | FX 350 | 350 | 2019 | AMERICA | OEM Size -5 | ||
| HUSQVARNA | FX 450 | 450 | 2019 | AMERICA | OEM Size -3 | ||
| HUSQVARNA | FX 450 | 450 | 2020 | AMERICA | OEM Size -3 | ||
| HUSQVARNA | FX 350 | 350 | 2020 | AMERICA | OEM Size -3 | ||
| HUSQVARNA | FX 350 | 350 | 2021 | AMERICA | OEM Size -3 | ||
| HUSQVARNA | FX 450 | 450 | 2021 | AMERICA | OEM Size -3 | ||
| HUSQVARNA | FX 450 | 450 | 2022 | AMERICA | OEM Size -3 | ||
| HUSQVARNA | 701 ENDURO LR | 693 | 2020 | EUROPE | 55 KW(75 PS) | OEM Size -1 | |
| HUSQVARNA | FE 350 S | 350 | 2015 | AMERICA | OEM Size -7 | ||
| HUSQVARNA | FE 501 S | 510 | 2015 | AMERICA | OEM Size -5 | ||
| HUSQVARNA | FE 350 S | 350 | 2016 | AMERICA | OEM Size -7 | ||
| HUSQVARNA | FE 501 S | 510 | 2016 | AMERICA | OEM Size -5 | ||
| HUSQVARNA | FE 501 S | 510 | 2017 | AMERICA | OEM Size -5 | ||
| HUSQVARNA | FE 501 S | 510 | 2020 | AMERICA | OEM Size -5 | ||
| HUSQVARNA | FE 350 S | 350 | 2020 | AMERICA | OEM Size -7 | ||
| HUSQVARNA | FE 501 S | 510 | 2021 | AMERICA | OEM Size -5 | ||
| HUSQVARNA | FE 350 S | 350 | 2021 | AMERICA | OEM Size -7 | ||
| HUSQVARNA | 701 SUPERMOTO | 690 | 2016 | ALL | 55 KW(75 PS) | OEM Size +3 | |
| HUSQVARNA | 701 SUPERMOTO | 690 | 2017 | ALL | 55 KW(75 PS) | OEM Size +3 | |
| HUSQVARNA | 701 SUPERMOTO | 693 | 2018 | EUROPE | 54 KW(73 PS) | OEM Size +3 | |
| HUSQVARNA | 701 SUPERMOTO | 693 | 2019 | EUROPE | 55 KW(75 PS) | OEM Size +3 | |
| HUSQVARNA | 701 SUPERMOTO | 693 | 2020 | EUROPE | 55 KW(75 PS) | OEM Size +3 | |
| HUSQVARNA | 701 SUPERMOTO | 693 | 2021 | EUROPE | 55 KW(75 PS) | ||
| HUSQVARNA | 401 SVARTPILEN ABS | 373 | 2018 | EUROPE | 32 KW(44 PS) | OEM Size | |
| HUSQVARNA | 401 SVARTPILEN ABS | 373 | 2019 | EUROPE | 32 KW(44 PS) | OEM Size | |
| HUSQVARNA | 701 SVARTPILEN ABS | 693 | 2019 | EUROPE | 54 KW(73 PS); 33 KW(45 PS) | OEM Size +5 | |
| HUSQVARNA | 401 SVARTPILEN ABS | 373 | 2020 | EUROPE | 32 KW(44 PS) | OEM Size | |
| HUSQVARNA | 701 SVARTPILEN ABS | 693 | 2020 | EUROPE | 55 KW(75 PS) | OEM Size +5 | |
| HUSQVARNA | 401 SVARTPILEN ABS | 373 | 2021 | EUROPE | 32 KW(44 PS) | ||
| HUSQVARNA | TC 125 | 125 | 2014 | ALL | OEM Size -5 | ||
| HUSQVARNA | TC 250 | 250 | 2014 | ALL | OEM Size -3 | ||
| HUSQVARNA | TC 125 | 125 | 2015 | ALL | OEM Size -5 | ||
| HUSQVARNA | TC 250 | 250 | 2015 | ALL | OEM Size -3 | ||
| HUSQVARNA | TC 125 | 125 | 2016 | ALL | OEM Size -5 | ||
| HUSQVARNA | TC 250 | 250 | 2016 | ALL | OEM Size -3 | ||
| HUSQVARNA | TC 125 | 125 | 2017 | ALL | OEM Size -5 | ||
| HUSQVARNA | TC 250 | 250 | 2017 | ALL | OEM Size -5 | ||
| HUSQVARNA | TC 125 | 125 | 2018 | ALL | OEM Size -5 | ||
| HUSQVARNA | TC 250 | 250 | 2018 | ALL | OEM Size -5 | ||
| HUSQVARNA | TC 125 | 125 | 2019 | ALL | OEM Size -5 | ||
| HUSQVARNA | TC 250 | 250 | 2019 | ALL | OEM Size -5 | ||
| HUSQVARNA | TC 125 | 125 | 2020 | ALL | 29 KW(40 PS) | OEM Size -6 | |
| HUSQVARNA | TC 250 | 250 | 2020 | ALL | OEM Size -5 | ||
| HUSQVARNA | TC 125 | 125 | 2021 | ALL | 29 KW(40 PS) | ||
| HUSQVARNA | TC 250 | 250 | 2021 | ALL | |||
| HUSQVARNA | TC 250 | 250 | 2022 | ALL | |||
| HUSQVARNA | TE 250 | 250 | 2014 | ALL | OEM Size -5 | ||
| HUSQVARNA | TE 300 | 300 | 2014 | ALL | OEM Size -5 | ||
| HUSQVARNA | TE 125 | 125 | 2014 | EUROPE | OEM Size -5 | ||
| HUSQVARNA | TE 125 | 125 | 2015 | ALL | OEM Size -5 | ||
| HUSQVARNA | TE 250 | 250 | 2015 | ALL | OEM Size -5 | ||
| HUSQVARNA | TE 300 | 300 | 2015 | ALL | OEM Size -5 | ||
| HUSQVARNA | TE 125 | 125 | 2016 | ALL | OEM Size -5 | ||
| HUSQVARNA | TE 250 | 250 | 2016 | ALL | OEM Size -5 | ||
| HUSQVARNA | TE 300 | 300 | 2016 | ALL | OEM Size -5 | ||
| HUSQVARNA | TE 250 | 250 | 2017 | ALL | OEM Size -5 | ||
| HUSQVARNA | TE 300 | 300 | 2017 | ALL | OEM Size -5 | ||
| HUSQVARNA | TE 150 | 150 | 2017 | AMERICA | OEM Size -5 | ||
| HUSQVARNA | TE 300 | 300 | 2018 | ALL | OEM Size -5 | ||
| HUSQVARNA | TE 300 I | 293 | 2018 | ALL | 10 KW(13 PS) | OEM Size -5 | |
| HUSQVARNA | TE 250 | 250 | 2018 | AMERICA | |||
| HUSQVARNA | TE 150 | 150 | 2018 | AMERICA | OEM Size -5 | ||
| HUSQVARNA | TE 250 I | 249 | 2018 | AMERICA | 10 KW(13 PS) | OEM Size -5 | |
| HUSQVARNA | TE 250 I | 249 | 2018 | EUROPE | 10 KW(13 PS) | OEM Size -5 | |
| HUSQVARNA | TE 250 I | 249 | 2019 | ALL | 10 KW(13 PS) | OEM Size -5 | |
| HUSQVARNA | TE 300 I | 293 | 2019 | ALL | 10 KW(13 PS) | OEM Size -5 | |
| HUSQVARNA | TE 150 | 150 | 2019 | AMERICA | OEM Size -5 | ||
| HUSQVARNA | TE 150 I | 144 | 2020 | ALL | OEM Size -5 | ||
| HUSQVARNA | TE 250 I | 249 | 2020 | ALL | 10 KW(13 PS) | OEM Size -5 | |
| HUSQVARNA | TE 300 I | 293 | 2020 | ALL | 10 KW(13 PS) | OEM Size -5 | |
| HUSQVARNA | TE 150 I | 144 | 2021 | ALL | OEM Size -5 | ||
| HUSQVARNA | TE 250 I | 249 | 2021 | ALL | 10 KW(13 PS) | OEM Size -5 | |
| HUSQVARNA | TE 300 I | 293 | 2021 | ALL | 10 KW(13 PS) | ||
| HUSQVARNA | TE 150 I | 144 | 2022 | ALL | OEM Size -5 | ||
| HUSQVARNA | TE 250 I | 249 | 2022 | ALL | 10 KW(13 PS) | OEM Size -5 | |
| HUSQVARNA | TE 300 I | 293 | 2022 | ALL | 10 KW(13 PS) | ||
| HUSQVARNA | TE 300 I Jarvis Edition | 293 | 2020 | ALL | 10 KW(13 PS) | OEM Size -5 | |
| HUSQVARNA | TX 125 | 125 | 2017 | ALL | OEM Size -5 | ||
| HUSQVARNA | TX 300 | 300 | 2017 | AMERICA | OEM Size -5 | ||
| HUSQVARNA | TX 125 | 125 | 2018 | ALL | OEM Size -5 | ||
| HUSQVARNA | TX 300 | 300 | 2018 | AMERICA | OEM Size -5 | ||
| HUSQVARNA | TX 125 | 125 | 2019 | ALL | OEM Size -5 | ||
| HUSQVARNA | TX 300 | 293 | 2019 | AMERICA | OEM Size -5 | ||
| HUSQVARNA | TX 300 I | 293 | 2020 | AMERICA | OEM Size -6 | ||
| HUSQVARNA | TX 300 I | 293 | 2021 | AMERICA | OEM Size -6 | ||
| HUSQVARNA | 401 VITPILEN ABS | 373 | 2018 | EUROPE | 32 KW(44 PS) | OEM Size | |
| HUSQVARNA | 701 VITPILEN ABS | 693 | 2018 | EUROPE | 54 KW(73 PS); 33 KW(45 PS) | OEM Size +5 | |
| HUSQVARNA | 401 VITPILEN ABS | 373 | 2019 | EUROPE | 32 KW(44 PS) | OEM Size | |
| HUSQVARNA | 701 VITPILEN ABS | 693 | 2019 | EUROPE | 54 KW(73 PS); 33 KW(45 PS) | OEM Size +5 | |
| HUSQVARNA | 401 VITPILEN ABS | 373 | 2020 | EUROPE | 32 KW(44 PS) | OEM Size | |
| HUSQVARNA | 701 VITPILEN ABS | 693 | 2020 | EUROPE | 55 KW(75 PS) | OEM Size +5 | |
| HUSQVARNA | 401 VITPILEN ABS | 373 | 2021 | EUROPE | 32 KW(44 PS) | ||
| KTM | ADVENTURE 640 | 640 | 1999 | AMERICA | OEM Size +3 | ||
| KTM | ADVENTURE 640 | 640 | 2000 | AMERICA | OEM Size +3 | ||
| KTM | ADVENTURE 640 | 640 | 2001 | AMERICA | OEM Size +3 | ||
| KTM | ADVENTURE 640 | 640 | 2002 | AMERICA | OEM Size +3 | ||
| KTM | ADVENTURE 640 | 640 | 2003 | AMERICA | OEM Size +3 | ||
| KTM | ADVENTURE 640 | 640 | 2004 | AMERICA | OEM Size +3 | ||
| KTM | ADVENTURE 640 | 640 | 2005 | AMERICA | OEM Size +3 | ||
| KTM | ADVENTURE 640 | 640 | 2006 | AMERICA | OEM Size +3 | ||
| KTM | ADVENTURE 790 | 799 | 2019 | ALL | 70 KW(95 PS); 35 KW(48 PS) | OEM Size | |
| KTM | ADVENTURE 790 | 799 | 2020 | ALL | 70 KW(95 PS); 35 KW(48 PS) | OEM Size | |
| KTM | ADVENTURE 890 ABS | 889 | 2021 | ALL | 77 KW(105 PS) | ||
| KTM | DUKE 400 | 400 | 1995 | EUROPE | 20 KW(27 PS); 32 KW(44 PS) | OEM Size +3 | |
| KTM | DUKE 620 | 620 | 1995 | EUROPE | 23 KW(31 PS); 37 KW(50 PS) | OEM Size +7 | |
| KTM | DUKE 690 | 690 | 2008 | ALL | 48 KW(65 PS) | OEM Size +5 | |
| KTM | DUKE 690 | 690 | 2009 | ALL | 48 KW(65 PS) | OEM Size +5 | |
| KTM | DUKE 690 | 690 | 2010 | ALL | 48 KW(65 PS) | OEM Size +5 | |
| KTM | DUKE 690 | 690 | 2011 | ALL | 48 KW(65 PS) | OEM Size +5 | |
| KTM | DUKE 690 ABS | 690 | 2012 | EUROPE | 50 KW(68 PS) | OEM Size +5 | |
| KTM | DUKE 690 ABS | 690 | 2013 | ALL | 50 KW(68 PS) | OEM Size +5 | |
| KTM | DUKE 690 ABS | 690 | 2014 | ALL | 50 KW(68 PS) | OEM Size +5 | |
| KTM | DUKE 690 ABS | 690 | 2015 | ALL | 50 KW(68 PS) | OEM Size +5 | |
| KTM | DUKE 690 ABS | 690 | 2016 | ALL | 54 KW(73 PS) | OEM Size +5 | |
| KTM | DUKE 690 ABS | 690 | 2017 | ALL | 54 KW(73 PS) | OEM Size +5 | |
| KTM | DUKE 690 ABS | 690 | 2017 | ALL | 32 KW(44 PS) | OEM Size +5 | |
| KTM | DUKE 690 ABS | 690 | 2018 | ALL | 54 KW(73 PS) | OEM Size +5 | |
| KTM | DUKE 790 ABS | 799 | 2018 | ALL | 77 KW(105 PS) | OEM Size +4 | |
| KTM | DUKE 790 ABS | 799 | 2019 | ALL | 77 KW(105 PS) | OEM Size +4 | |
| KTM | DUKE 690 ABS | 690 | 2019 | EUROPE | 54 KW(73 PS) | OEM Size +5 | |
| KTM | DUKE 790 ABS | 799 | 2020 | ALL | 77 KW(105 PS) | OEM Size +4 | |
| KTM | DUKE 620 E | 620 | 1996 | EUROPE | 23 KW(31 PS); 37 KW(50 PS) | OEM Size +7 | |
| KTM | DUKE 620 E | 620 | 1997 | EUROPE | 23 KW(31 PS); 37 KW(50 PS) | OEM Size +7 | |
| KTM | DUKE 620 E | 620 | 1998 | EUROPE | 23 KW(31 PS); 37 KW(50 PS) | OEM Size +7 | |
| KTM | DUKE 640 E | 625 | 2000 | ALL | 40 KW(54 PS) | OEM Size +7 | |
| KTM | DUKE 640 E | 625 | 2001 | ALL | 40 KW(54 PS) | OEM Size +7 | |
| KTM | DUKE 640 E | 625 | 2002 | ALL | 40 KW(54 PS) | OEM Size +7 | |
| KTM | DUKE 640 E | 625 | 2003 | ALL | 40 KW(54 PS) | OEM Size +7 | |
| KTM | DUKE 640 E | 625 | 2004 | ALL | 40 KW(54 PS) | OEM Size +3 | |
| KTM | DUKE 640 E | 625 | 2005 | ALL | 40 KW(54 PS) | OEM Size +3 | |
| KTM | DUKE 640 E | 625 | 2006 | ALL | 40 KW(54 PS) | OEM Size +3 | |
| KTM | EGS 125 | 125 | 1993 | EUROPE | 8,1 KW(11 PS); 26 KW(35 PS) | OEM Size | |
| KTM | EGS 250 | 250 | 1993 | EUROPE | 13 KW(17 PS); 37 KW(50 PS) | OEM Size -5 | |
| KTM | EGS 300 | 300 | 1993 | EUROPE | 13 KW(17 PS); 38 KW(52 PS) | OEM Size -3 | |
| KTM | EGS 125 | 125 | 1994 | EUROPE | 8,1 KW(11 PS); 26 KW(35 PS) | OEM Size | |
| KTM | EGS 250 | 250 | 1994 | EUROPE | 13 KW(17 PS); 37 KW(50 PS) | OEM Size -5 | |
| KTM | EGS 300 | 300 | 1994 | EUROPE | 13 KW(17 PS); 38 KW(52 PS) | OEM Size -3 | |
| KTM | EGS 125 | 125 | 1995 | EUROPE | 8,1 KW(11 PS); 26 KW(35 PS) | OEM Size | |
| KTM | EGS 250 | 250 | 1995 | EUROPE | 13 KW(17 PS); 37 KW(50 PS) | OEM Size -5 | |
| KTM | EGS 300 | 300 | 1995 | EUROPE | 13 KW(17 PS); 38 KW(52 PS) | OEM Size -3 | |
| KTM | EGS 125 | 125 | 1996 | EUROPE | 8,1 KW(11 PS); 26 KW(35 PS) | OEM Size | |
| KTM | EGS 250 | 250 | 1996 | EUROPE | 13 KW(17 PS); 37 KW(50 PS) | OEM Size -5 | |
| KTM | EGS 300 | 300 | 1996 | EUROPE | 13 KW(17 PS); 38 KW(52 PS) | OEM Size -3 | |
| KTM | EGS 360 | 360 | 1996 | EUROPE | 14 KW(19 PS); 40 KW(54 PS) | OEM Size +5 | |
| KTM | EGS 125 | 125 | 1997 | EUROPE | 8,1 KW(11 PS); 26 KW(35 PS) | OEM Size | |
| KTM | EGS 250 | 250 | 1997 | EUROPE | 13 KW(17 PS); 37 KW(50 PS) | OEM Size -5 | |
| KTM | EGS 300 | 300 | 1997 | EUROPE | 13 KW(17 PS); 38 KW(52 PS) | OEM Size -3 | |
| KTM | EGS 360 | 360 | 1997 | EUROPE | 14 KW(19 PS); 40 KW(54 PS) | OEM Size +5 | |
| KTM | EGS 125 | 125 | 1998 | EUROPE | 8,1 KW(11 PS); 26 KW(35 PS) | OEM Size | |
| KTM | EGS 250 | 250 | 1998 | EUROPE | 13 KW(17 PS); 37 KW(50 PS) | OEM Size -5 | |
| KTM | EGS 380 | 380 | 1998 | EUROPE | 13 KW(17 PS); 43 KW(58 PS) | ||
| KTM | EGS 125 | 125 | 1999 | EUROPE | 8,1 KW(11 PS); 26 KW(35 PS) | OEM Size | |
| KTM | EGS 250 | 250 | 1999 | EUROPE | 13 KW(17 PS); 37 KW(50 PS) | OEM Size -5 | |
| KTM | EGS 380 | 380 | 1999 | EUROPE | 13 KW(17 PS); 43 KW(58 PS) | ||
| KTM | ENDURO 690 | 654 | 2008 | EUROPE | 45 KW(61 PS) | OEM Size | |
| KTM | ENDURO 690 | 654 | 2009 | EUROPE | 46 KW(63 PS) | OEM Size | |
| KTM | ENDURO 690 | 654 | 2010 | EUROPE | 46 KW(63 PS) | OEM Size | |
| KTM | ENDURO 690 | 654 | 2011 | EUROPE | 46 KW(63 PS) | OEM Size | |
| KTM | EXC 300 | 300 | 1990 | AMERICA | |||
| KTM | EXC 300 | 300 | 1991 | AMERICA | |||
| KTM | EXC 300 | 300 | 1992 | AMERICA | |||
| KTM | EXC 250 | 250 | 1993 | ALL | 37 KW(50 PS) | OEM Size -5 | |
| KTM | EXC 300 | 300 | 1993 | ALL | 13 KW(17 PS); 38 KW(52 PS) | ||
| KTM | EXC 125 | 125 | 1993 | EUROPE | 26 KW(35 PS) | ||
| KTM | EXC 250 | 250 | 1994 | ALL | 37 KW(50 PS) | OEM Size -5 | |
| KTM | EXC 125 | 125 | 1994 | ALL | 26 KW(35 PS) | ||
| KTM | EXC 300 | 300 | 1994 | ALL | 13 KW(17 PS); 38 KW(52 PS) | ||
| KTM | EXC 125 | 125 | 1995 | ALL | 26 KW(35 PS) | OEM Size -3 | |
| KTM | EXC 300 | 300 | 1995 | ALL | 13 KW(17 PS); 38 KW(52 PS) | OEM Size -5 | |
| KTM | EXC 250 | 250 | 1995 | ALL | 37 KW(50 PS) | OEM Size -5 | |
| KTM | EXC 125 | 125 | 1996 | ALL | 26 KW(35 PS) | OEM Size -3 | |
| KTM | EXC 250 | 250 | 1996 | ALL | 37 KW(50 PS) | OEM Size -5 | |
| KTM | EXC 300 | 300 | 1996 | ALL | 13 KW(17 PS); 38 KW(52 PS) | OEM Size -5 | |
| KTM | EXC 360 | 360 | 1996 | ALL | 14 KW(19 PS); 40 KW(54 PS) | OEM Size -5 | |
| KTM | EXC 125 | 125 | 1997 | ALL | 26 KW(35 PS) | OEM Size -3 | |
| KTM | EXC 250 | 250 | 1997 | ALL | 37 KW(50 PS) | OEM Size -5 | |
| KTM | EXC 300 | 300 | 1997 | ALL | 13 KW(17 PS); 38 KW(52 PS) | OEM Size -5 | |
| KTM | EXC 360 | 360 | 1997 | ALL | 14 KW(19 PS); 40 KW(54 PS) | OEM Size -5 | |
| KTM | EXC 125 | 125 | 1998 | ALL | 26 KW(35 PS) | OEM Size -5 | |
| KTM | EXC 200 | 200 | 1998 | ALL | 27 KW(37 PS) | OEM Size -5 | |
| KTM | EXC 250 | 250 | 1998 | ALL | 37 KW(50 PS) | OEM Size -5 | |
| KTM | EXC 300 | 300 | 1998 | ALL | 13 KW(17 PS); 38 KW(52 PS) | OEM Size -5 | |
| KTM | EXC 380 | 380 | 1998 | ALL | 13 KW(17 PS); 43 KW(58 PS) | OEM Size -5 | |
| KTM | EXC 125 | 125 | 1999 | ALL | 26 KW(35 PS) | OEM Size -5 | |
| KTM | EXC 200 | 200 | 1999 | ALL | 27 KW(37 PS) | OEM Size -5 | |
| KTM | EXC 250 | 250 | 1999 | ALL | 37 KW(50 PS) | OEM Size -5 | |
| KTM | EXC 300 | 300 | 1999 | ALL | 13 KW(17 PS); 38 KW(52 PS) | OEM Size -5 | |
| KTM | EXC 380 | 380 | 1999 | ALL | 13 KW(17 PS); 43 KW(58 PS) | OEM Size -5 | |
| KTM | EXC 125 | 125 | 2000 | ALL | 26 KW(35 PS) | OEM Size -5 | |
| KTM | EXC 200 | 200 | 2000 | ALL | 27 KW(37 PS) | OEM Size -5 | Australian Models | |
| KTM | EXC 250 | 250 | 2000 | ALL | 37 KW(50 PS) | OEM Size -5 | |
| KTM | EXC 300 | 300 | 2000 | ALL | 38 KW(52 PS) | OEM Size -5 | |
| KTM | EXC 380 | 380 | 2000 | ALL | 43 KW(58 PS) | OEM Size -7 | |
| KTM | EXC 400 | 400 | 2000 | AMERICA | 40 KW(54 PS) | OEM Size -5 | |
| KTM | EXC 520 | 520 | 2000 | AMERICA | OEM Size -3 | ||
| KTM | EXC 125 | 125 | 2001 | ALL | 26 KW(35 PS) | OEM Size -5 | |
| KTM | EXC 200 | 200 | 2001 | ALL | 27 KW(37 PS) | OEM Size -5 | Australian Models | |
| KTM | EXC 250 | 250 | 2001 | ALL | 37 KW(50 PS) | OEM Size -5 | |
| KTM | EXC 300 | 300 | 2001 | ALL | 38 KW(52 PS) | OEM Size -5 | |
| KTM | EXC 380 | 380 | 2001 | ALL | 43 KW(58 PS) | OEM Size -7 | |
| KTM | EXC 400 | 400 | 2001 | AMERICA | 40 KW(54 PS) | OEM Size -5 | |
| KTM | EXC 520 | 520 | 2001 | AMERICA | OEM Size -3 | ||
| KTM | EXC 125 | 125 | 2002 | ALL | 26 KW(35 PS) | OEM Size -5 | |
| KTM | EXC 200 | 200 | 2002 | ALL | 27 KW(37 PS) | OEM Size -5 | Australian Models | |
| KTM | EXC 250 | 250 | 2002 | ALL | 37 KW(50 PS) | OEM Size -5 | |
| KTM | EXC 300 | 300 | 2002 | ALL | 38 KW(52 PS) | OEM Size -5 | |
| KTM | EXC 400 | 400 | 2002 | AMERICA | 40 KW(54 PS) | OEM Size -5 | |
| KTM | EXC 520 | 520 | 2002 | AMERICA | OEM Size -3 | ||
| KTM | EXC 125 | 125 | 2003 | ALL | 26 KW(35 PS) | OEM Size -5 | |
| KTM | EXC 200 | 200 | 2003 | ALL | 27 KW(37 PS) | OEM Size -5 | Australian Models | |
| KTM | EXC 300 | 300 | 2003 | ALL | 38 KW(52 PS) | OEM Size -5 | |
| KTM | EXC 400 | 400 | 2003 | AMERICA | 40 KW(54 PS) | OEM Size -5 | |
| KTM | EXC 250 | 250 | 2003 | EUROPE | 37 KW(50 PS) | OEM Size -5 | |
| KTM | EXC 125 | 125 | 2004 | ALL | 26 KW(35 PS) | OEM Size -5 | |
| KTM | EXC 200 | 200 | 2004 | ALL | 27 KW(37 PS) | OEM Size -3 | Australian Models | |
| KTM | EXC 300 | 300 | 2004 | ALL | 38 KW(52 PS) | OEM Size -5 | |
